熱電戴安PA1 糖分析柱,4X250MM*
040137 | ProPac PA1 9X250MM | ProPac PA1 半制備柱 (9 x 250 mm) | ||||
042150 | OMNIPAC PAX-100 ANALYTICAL COLUMN (4 X 250 MM) | OmniPac PAX-100 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
042151 | OMNIPAC PAX-100 GUARD COLUMN (4 X 50 MM) | OmniPac PAX-100 保護柱 (4 x 50 mm) | ||||
042152 | OMNIPAC PAX-500 ANALYTICALCOLUMN (4 X 250 MM) | OMNIPAC PAX-500 分析柱 (4 X 250 MM) | ||||
042153 | OMNIPAC PAX-500 GUARD COLUMN(4 X 50 MM) | OMNIPAC PAX-500 保護柱 (4 X 250 MM) | ||||
042189 | OMNIPAC PCX-100 ANALYTICAL COLUMN (4 X 250 MM) | OmniPac PCX-100 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
042191 | OMNIPAC PCX-500 ANALYTICALCOLUMN (4 X 250 MM) | OMNIPAC PCX-500 分析柱 (4 X 250 MM) | ||||
043010 | DNAPac PA100 4X250MM | DNAPac PA100 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
043011 | DNAPac PA100 9X250MM | DNAPac PA100 半制備柱 (9 x 250 mm) | ||||
043018 | DNAPac PA100G 4X50MM | DNAPac PA100 保護柱 (4 x 50 mm) | ||||
05 09 0129 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 5mm, clear glass, 15mm top 1000/box | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 15mm 開口 1000/包 | ||||
05 09 0269 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 5mm, clear glass, 9mm top 1000/box | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 9mm 開口 1000/包 | ||||
05 09 0279 | 0.05ml Micro-Insert, 27.5 x 4mm, clear glass, spring necessary 10x100個 | 0.1ml 微量錐形內(nèi)插管, 27.5 x 4mm, 透明玻璃, 需要再配05 13 0426 彈簧, 10x100pcs | ||||
05 09 0706 | 0.1ml Micro-Insert, 34 x 5mm, clear glass, 13mm top 1000/box | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 34 x 5mm, 透明玻璃, 13mm 開口 1000/包 | ||||
05 09 0968 | 0.1ml Micro-Insert, 29 x 5mm, clear glass, with attached plastic spring 10x100pcs | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 29 x 5mm, 透明玻璃, 帶塑料彈簧支腳 10x100個 | ||||
05 09 1674 | 0.2ml Micro-Insert, 31 x 5mm, clear glass, flat bottom 1000/box | 0.2ml 微量內(nèi)插管, 31 x 5mm, 透明玻璃, 平底 1000/包 | ||||
05 13 0426 | Spring for 05 09 0279, 36 x 5mm 10x100個 | 彈簧支腳 用于 05 09 0279, 36 x 5mm 10x100pcs | ||||
05 36 2400 | 5ML LUER0LOK PLASTIC SYRINGE 100/PK | 5mlLUEROLOK 塑料注射器,100/包 | ||||
054993 | ProPac WCX-10 4X250MM | ProPac WCX-10 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
054994 | ProPac WCX-10G 4X50MM | ProPac WCX-10G 保護柱 (4 x 50 mm) | ||||
054995 | ProPac SCX-10 4X250MM | ProPac SCX-10 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
054997 | ProPac SAX-10 4X250MM | ProPac SAX-10 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
054998 | ProPac SAX-10G 4X50MM | ProPac SAX-10G 保護柱 (4 x 50 mm) | ||||
054999 | ProPac WAX-10 4X250MM | ProPac WAX-10 分析柱 (4 x 250 mm) | ||||
055150 | ProPac WAX-10G 4X50MM | ProPac WAX-10G 保護柱 (4 x 50 mm) | ||||
059122 | ACCLAIM 120 C8 3UM 2.1X50MM | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (2.1 x 50mm) | ||||
059123 | ACCLAIM 120 C8 3UM 2.1X100MM | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (2.1 x 100mm) | ||||
059124 | ACCLAIM 120 C8 3UM 2.1X150MM 熱電戴安PA1 糖分析柱,4X250MM* | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (2.1 x 150mm) | ||||
059125 | ACCLAIM 120 C8 3UM 4.6X50MM | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (4.6 x 50mm) | ||||
059126 | ACCLAIM 120 C8 3UM 4.6X100MM | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (4.6 x 100mm) | ||||
059127 | ACCLAIM 120 C8 3UM 4.6X150MM | Acclaim 120 C8 3um 分析柱 (4.6 x 150mm) | ||||
059128 | ACCLAIM 120 C18 3UM 2.1X50MM | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (2.1 x 50mm) | ||||
059129 | ACCLAIM 120 C18 3UM 2.1X100MM | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (2.1 x 100mm) | ||||
059130 | ACCLAIM 120 C18 3UM 2.1X150MM | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (2.1 x 150mm) | ||||
059131 | ACCLAIM 120 C18 3UM 4.6X50MM | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (4.6 x 50mm) | ||||
059132 | ACCLAIM 120 C18 3UM 4.6X100MM | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (4.6 x 100mm) | ||||
059133 | ACCLAIM 120 C18 3UM 4.6X150MM | Acclaim 120 C18 3um 分析柱 (4.6 x 150mm) | ||||
059134 | ACCLAIM 120 C8 5UM 2.1X50MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (2.1 x 50mm) | ||||
059136 | ACCLAIM 120 C8 5UM 2.1X150MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (2.1 x 150mm) | ||||
059137 | ACCLAIM 120 C8 5UM 2.1X250MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (2.1 x 250mm) | ||||
059138 | ACCLAIM 120 C8 5UM 4.6X50MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (4.6 x 50mm) | ||||
059139 | ACCLAIM 120 C8 5UM 4.6X100MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (4.6 x 100mm) | ||||
059140 | ACCLAIM 120 C8 5UM 4.6X150MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (4.6 x 150mm) | ||||
059141 | ACCLAIM 120 C8 5UM 4.6X250MM | Acclaim 120 C8 5um 分析柱 (4.6 x 250mm) | ||||
059142 | ACCLAIM 120 C18 5UM 2.1X50MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (2.1 x 50mm) | ||||
059143 | ACCLAIM 120 C18 5UM 2.1X100MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (2.1 x 100mm) | ||||
059144 | ACCLAIM 120 C18 5UM 2.1X150MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (2.1 x 150mm) | ||||
059145 | ACCLAIM 120 C18 5UM 2.1X250MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (2.1 x 250mm) | ||||
059146 | ACCLAIM 120 C18 5UM 4.6X50MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (4.6 x 50mm) | ||||
059147 | ACCLAIM 120 C18 5UM 4.6X100MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (4.6 x 100mm) | ||||
059148 | ACCLAIM 120 C18 5UM 4.6X150MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (4.6 x 150mm) | ||||
059149 | ACCLAIM 120 C18 5UM 4.6X250MM | Acclaim 120 C18 5um 分析柱 (4.6 x 250mm) | ||||
059457 | GUARD COUPLER V-1 | 保護柱與分析柱連接管 V-1 | ||||
05-CTV(A) | .5mL Crimp Top Tared Vial - Amber | .5mL 鉗口錐形樣品瓶- 棕色,500/包 | ||||
06 09 0357 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 6mm, clear glass, 15mm top 10x100pcs | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 15mm 開口 10x100個 | ||||
06 09 0651 | 0.3ml Micro-Insert, 43.5 x 6mm, clear glass, 13mm top 1000/box | 0.3ml 微量內(nèi)插管, 43.5 x 6mm, 透明玻璃, 13mm 開口 1000/包 | ||||
06 09 0669 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 6mm, clear glass, 12mm top 10x100pcs | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 開口12mm 10x100個 | ||||
06 09 0865 | 0.1ml Micro-Insert, 29 x 5.7mm, clear glass, with attached Plastic Spring 10x100pcs | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 29 x 5.7mm, 透明玻璃, 帶有塑料彈簧支腳 10x100個 | ||||
06 09 0866 | 0.2ml Micro-Insert, 31 x 6mm, clear glass, flat bottom10x100pcs | 0.2ml 微量內(nèi)插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 平底 10x100個 | ||||
06 09 1240 | 0.1ml Micro-Insert, 31 x 6mm, clear glass, 15mm top (>>> silanized <<<) 1000/box | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 31 x 6mm, 透明玻璃, 15mm 開口 (>>> 硅烷化 <<<) 1000/包 | ||||
06 09 1343 | 0.1ml Micro-Insert, 29 x 5.7mm, clear glass, with attached Plastic Spring (>>> silanized <<<) 1000/box | 0.1ml 微量內(nèi)插管, 29 x 5.7mm, 透明玻璃, 帶塑料彈簧支腳 (>>>硅烷化<<<) 1000/包 | ||||
06 19 2240 | 0.1ml PP Micro-Insert, 29 x 6mm, clear, 10mm top, with filling lines,1000PK | 0.1ml PP 內(nèi)插管, 29 x 6mm, 透明, 10mm 開口,1000PK | ||||
06 19 2241 | 0.1ml PP Micro- 熱電戴安PA1 糖分析柱,4X250MM現(xiàn)貨特價 Insert, 29 x 6mm, clear, 10mm top, with filling lines and attached Plastic Spring,1000p | 0.1ml PP 內(nèi)插管,29 x 6mm,透明, 10mm 開口, 帶有塑料彈簧支腳,1000個 1000/包 | ||||
06 19 2242 | 0.2ml PP Micro-Insert, 31 x 6mm, clear, flat bottom,1000PK | 0.2ml PP 內(nèi)插管, 31 x 6mm, 透明,平底 ,1000PK |
掃一掃 微信咨詢
©2024 圣賓儀器科技(上海)有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備17010456號-1 技術支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap 總訪問量:473814 管理登陸