5020-07442日本島津液相色譜柱總代理
圣賓主營(yíng)代理品牌:安捷倫、美國(guó) 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門(mén) 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、萬(wàn)通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛(ài)馬斯、德國(guó)DR、英國(guó)LGC、加拿大TRC、USP美國(guó)藥典、BP英國(guó)藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
圣賓儀器專(zhuān)營(yíng)代理進(jìn)口國(guó)產(chǎn)實(shí)驗(yàn)室分析檢測(cè)設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)儀器設(shè)備、分析檢測(cè)儀器、實(shí)驗(yàn)室各類(lèi)器皿、光譜耗材、質(zhì)譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進(jìn)口品牌標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、實(shí)驗(yàn)室各類(lèi)常用耗材、實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備維修保養(yǎng)等科研檢測(cè)產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
以下為部分島津耗材配件貨號(hào)清單,更多島津其他耗材配件貨號(hào)。
6020-13786 | MINITURE INERT VALVE HVDP2-5 VALVE 86786 | ||
5020-03697 | GUARD COLUMN 4.0×10MM INERTSIL AMIDE 5UM | ||
5020-05434 | INERTSIL DIOL 3UM 4.0X 100MM | ||
1010-18640 | INERTCAP 5MS/NP 0.25MMX30M DF=0.1UM | ||
638-72600 | * | ||
201-51698-84 | PK FIBRE 1TX8X3.5D 10PCS | ||
R227-36228-02 | SH-Rtx-1701 Cap. Column,0.53mm,3um,60m | ||
RT-36283 | USP Stock Solution | ||
5020-88173 | InetrSustainSwift C18, 3um, Conventional Guard Columns | ||
064-60761-13 | SWITCH,ALQW2B26S11-G | ||
228-40494-91 | HARNESS,LCD ASSY | ||
RT-25498 | Cartridge Assembly | ||
1010-36322 | DEACTIVATED FUSED SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.250I.D. X 0.350O.D. | ||
3008-11150 | TEDLAR BAG AA-50 | ||
064-09023-02 | SWITCH,TOGGLE M-2023-AT415W | ||
223-18209-91 | CLASS-AGENT VERUP JP | ||
200-44397 | INSULATOR | ||
225-00494-91 | IM SET QP-5000 JA | ||
RT-10855 | Stabilwax-DB Cap. Column | ||
228-21515-96 | SAMPLE LOOP ASSY,0.5ML EK | ||
5010-62004 | INERTSEP C18 FF 500MG/6ML, 30/PK | ||
054-26348 | POTENTIOMETER,PN822H103H | ||
221-14094-84 | GLASS INSERT,2.6MM 5/PKT/GC-7A | ||
775-04313-07 | JIG,TARGET | ||
204-68715-01 | THERMISTOR ASSY | ||
23-02-0470-TF | 23.4mm 隔墊 乳白色硅橡膠/米色PTFE, 肖氏硬度-55°, 3.2mm, 用于 SCHOTT 螺口瓶GL 25 , 100個(gè)/包 | ||
202-57165-01 | VALVE ASSY (4PORT) | ||
210-12514 | GASKET,CU | ||
201-36763-92 | H2 RESTRICTOR, PAIR | ||
5020-19231 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 1.0X10MM(X2) INERTSIL WP300 DIOL 5UM | ||
RT-13923 | Rxi-5HT Cap. Column | ||
5010-62132 | INERTSEP C2 FF 70G/150ML, 8/PK | ||
5020-84741 | INERTSIL ODS-P 3UM 1.5X 33MM | ||
018-17101-03 | SHIELD,FINGER 97-540-02 | ||
5020-20355 | UHPLC GUARD HOLDER SET 1.5X10 INERTSIL PH-3 3UM 2EA | ||
202-32006-30 | GAS CELL, 5 CM KRS-5 /IR | ||
221-45283-91 | ASSY,APCH2 RESISTANCE | ||
5020-08041 | INERTSIL PTIDES C18 4UM 4.0X 33MM | ||
228-16000-19 | FERRULE 1.6F 316L | ||
RT-23919 | Syringe, SGE | ||
RT-32291 | sticide Mix, CLP method | ||
RT-13320 | Rxi-1ms Cap. Column | ||
200-54620-02 | GRAPHITE TUBB/COATED | ||
211-48462 | * | ||
211-50444 | V1 ASSY | ||
202-32004-10 | VARIABLE THICKNESS CELL, NACL | ||
036-15551-37 | O-RING,AS568A-137 4D | ||
5020-89825 | Guard column for UHPLC 2.1x10 2pcs, InertSustain AQ-C18 3um | ||
RT-22731 | EZ Twist Top Weldment | ||
228-35454-92 | Solenoid valve MRV-3 | ||
221-28205 | INSULATION SLEEVE/INJ UNIT | ||
RT-30010 | VOA Mix, CLP method | ||
1030-41506 | 9ML HS CR-VIAL CLEAR R-BTM 20MM 100EA 9-CV | ||
RT-70654 | MXT-WAX Cap. Column | ||
346-69806 | INSTRUCTION MANUAL,DTG-60A | ||
292391307 | Screw-caps with lip seal, GL 25, PP, blue , for DURAN laboratory glass bottles with DIN thread | ||
5020-15457 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.2X50MM INERTSIL ODS-SP 3UM | ||
206-61281-01 | LASER DETECTOR | ||
227-30013-02 | Shim-pack GIST C18, 5um, 1.5x50 | ||
206-53934-91 | PULLEY ASSY | ||
228-39778 | CAP | ||
RT-29134 | Silcosteel-Hydroguard | ||
631-43471-02 | GASKET,4 5020-07442日本島津液相色譜柱總代理 | ||
351-17914-92 | PI,PG-MF3 | ||
201-59664 | INSTRUCTION MANUAL,TGA-40(J) | ||
5020-15884 | GUARD COLUMN 1.0X50MM INERTSIL CX 5UM | ||
RT-13868-600 | Rxi-624Sil MS Cap. Column | ||
5020-81025 | INERTSIL ODS-4 5UM 1.5X 150MM | ||
228-45730-91 | PI PUMP-MIXER ASSY | ||
5020-04342 | INERTSIL SIL 100A-5 4.6X50MM | ||
202-32012 | MICRO KBR DIE, 5MM LLETS /IR | ||
6020-41028 | 7028 2.0ML SAMPLE LOOP | ||
4015-83165 | HAMILTON REMOVABLE NEEDLE KIT (26/2"/5)S 6/PK 7784-08 | ||
4035-12500 | ITO MICRO SYRINGE MS-N500 | ||
RT-22474 | Trap, SGT Click-On | ||
4025-21005 | HAMILTON SYRINGE FOR MICRO LAB 1705TLLX 80922 | ||
R227-36055-01 | SH-Rxi-35Sil MS Cap. Column,0.32mm,0.5um,15m | ||
211-42406-02 | * | ||
206-43903-90 | REPAIR,I/O DRIVER A PCB | ||
062-65103-06 | LAMP,XENON L4642 | ||
5010-61121 | INERTSEP C2 100MG/1ML 100/PK | ||
RT-35241 | Column Test Mix | ||
228-39212-04 | LCD COVER,SIL,D-VP | ||
227-30100-01 | Shim-pack GIS C18, 4um, 4.6x30 | ||
228-34145 | BRACE,REAR RIGHT,DGU-12A | ||
221-19061-84 | MAGNETIC PI A473 | ||
631-10312 | PLATE,MIXING PART. | ||
1010-90411 | WONDACAP 17 0.25MM X 30M DF=0.25 | ||
221-70183 | SPACER,FRONT RIGHT | ||
228-16057-91 | TUBING PARTS B | ||
223-05686-92 | LCS UPDATE KIT EN | ||
5020-16213 | CARTRIDGE GUARD COLUMN ( 2EA) 3.0X20MM INERTSUSTAIN C8 3UM | ||
RT-42102 | Rtx-CLP I Cap. Column | ||
202-53981-20 | GLASS COLUMN,2.6-20 | ||
228-34741-91 | CABLE,SCL1-SCL4 ASSY | ||
VHP-325 | VHP Ftg 1/16in 1-piece Long | ||
223-04293-91 | IM,CLASS-GC10 (J) | ||
630-02335-02 | FILTER,#264 10D...40/PKT | ||
RT-9106523-700 | Ultra Cyano 5um 100A | ||
5020-16352 | GUARD COLUMN 1.0X50MM INERTSUSTAIN PHENYL 5UM | ||
206-89188-92 | POWER BOARD ASSY-1240 | ||
3008-73908 | BINCH VALVE 5 EA | ||
619-40000 | FLOW CANTROL VALVE | ||
222-01023 | GUIDE PI,SLIDING BLOCK | ||
6220-71051 | QUARTZ GLASS PLATE ANGLE TY 50×50×1T | ||
204-09558 | STOCK BOX ASSY | ||
221-31042-93 | HEATER ASSY(DET)220V/GC-14,15, | ||
5020-88202 | InetrSustainSwift C18 3um, Cartridge Guard Column E | ||
RT-75088-271 | MXT-200 Cap. Column | ||
208-97284-14 | VEEMAX 2 | ||
RT-34399 | 10 Comp NJ Subset | ||
R227-36239-02 | SH-Rtx-2330 Cap. Column,0.25mm,0.2um,60m | ||
222-01224 | SHIELD PLATE | ||
211-47760 | SHAFT BEARING | ||
035-66105-02 | UNION,30-10U-S | ||
228-18071-91 | P.C BOARD,PC-6ASSY /LC-7,8A | ||
104-10-20 | |||
346-67409-91 | FURNACE COVER ASSY | ||
RT-17009 | Rtx-65TG Cap. Column | ||
206-24520-91 | HYR-UV UPGRADE | ||
228-36917-01 | STATOR 5PV | ||
225-10125 | FEED THROUGH,12P(TY B) | ||
RT-9174555-700 | Ultra C18 5um 100A | ||
5020-11716 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7X 50MM INERTSIL PH-3 5UM | ||
5020-07735 | INERTSIL HILIC , 5UM, COLUMNS 4.6 X 150MM | ||
1065-41101 | AX-BULK-10ML-A Pit Tip 250pkg | ||
228-45527-42 | PCB,CTRL005 | ||
R227-36235-01 | SH-Rtx-225 Cap. Column,0.53mm,0.25um,30m | ||
221-39548 | CABLE KEY-DISPLAY | ||
UA1701-30M-0.5F | 0.25 mm inner diameter column UA+-1701 | ||
241-03880 | STIRRER ROD ASSY,L | ||
5020-19183 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 3.0X10MM(X2) INERTSIL AX 5UM | ||
035-02404-04 | CENTERRING,25KF 18327 | ||
225-01238 | PI COVER | ||
RT-10527-105 | Rtx-50 Cap. Column | ||
4015-96620 | HAMILTON SYRINGE CLEANER SEPTUM 76620 | ||
228-36457 | ROTOR,6PV | ||
292-23160-01 | GVT-2 CTL PCB ASSY | ||
064-53203-44 | BUTTON,TZ0312 | ||
RT-70191-271 | MXT-1 Cap. Column | ||
5020-16367 | INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 14X 50MM | ||
3002-30229 | 2 POSITION VALVE W TY ROTOR FOR REPLACEMENT SSAC6WE | ||
5020-02845 | INERTSIL ODS-SP 3UM 4.6X150MM | ||
221-44742 | SILICON RUBBER STOPR,SUCKING | ||
5020-19065 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 4.0X10MM(X2) INERTSIL C8-3 3UM | ||
RT-80429-800 | Packed Column | ||
221-31004-91 | TEMP.SENSER ASSY /GC-14,15,16 | ||
3008-38311 | FLUORINE CONTAINED RESIN BAG W/VALVE DCK-1 | ||
5020-85732 | INERTSIL WP300 C8 5UM 10X50MM | ||
RT-30667 | ASTM D3606 Calib. Std #7 | ||
5020-04853 | GUARD COLUMN 2.1X33MM INERTSIL ODS-3 5UM | ||
1010-18660 | INERTCAP 5MS/NP 0.25MMX60M DF=0.1UM | ||
223-05365-91 | DWG,PC-119N ASSY | ||
200-48310 | HEXA-KEY SET | ||
240-08001-01 | BASE | ||
RT-22258 | Syringe | ||
1030-25131 | 11MM TEFLON SILICON SEPTUM "+" TY 100EA | ||
228-44291-91 | FCV CONTROL ASSY FOR CTO | ||
RT-20909-214.25 | Split Liner | ||
5010-52024 | MINI FEMALE LURE /HOSE CONNECTOR FOR 6MM ID TUBE 10EA | ||
RT-9213575-700 | Pinnacle II C8 5um | ||
206-10420-92 | TRANSFORMER ASSY | ||
631-15497 | BUSH | ||
5020-11764 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7X150MM INERTSIL C8-3 5UM | ||
RT-70652-102 | MXT-WAX Cap. Column | ||
RT-23095 | Headspace Vial Caps | ||
638-52842-01 | REACTION TUBE W/CATALYZER | ||
040-28090-53 | NUT,ZN1 | ||
SS1-1013 | Thermal Insulation Cup Securing Nut (for Agilent and Thermo GCs) | ||
201-30020-84 | SOCKET,MM1.5 10/PCT | ||
RT-22405-231.1 | Gooseneck Splitless Liner | ||
3003-34451 | GC-16A 15A 12A 9A 7A ON-COLUMN GLASS COLUMN 5 X 2.6 X 5.1M | ||
5020-10061 | MONOCAP FOR NANO-FLOW 0.2X150MM | ||
206-96284 | INST.MANU.,TEMP.CONT.4CELL HOL | ||
SHO-F6709300 | OHpak CRX-G 10MMx4.6MM | ||
206-24302-91 | PRE GR UNIT(SPARE) | ||
R227-36094-01 | SH-Rxi-5HT Cap. Column,0.32mm,0.25um,30m | ||
1030-51274 | MAGNETIC SCREW CAP ND18 SILICONE/ ALUMINUM 18031874 100EA | ||
206-70290-91 | ROMSET,AIM(M45) | ||
4015-84008 | HAMILTON PLUNGER ASSEEMBLY FOR 1002 1360-01 | ||
5020-16379 | INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 20X 50MM GURAD | ||
5020-10223 | MONOCAP FOR FAST-FLOW 0.075X250MM EK TY | ||
11-09-0184-TF | 1.5ml 鉗口瓶, 32 x 11.6mm, 透明玻璃, 使用1型玻璃制造, 窄口, 100個(gè)/包 | ||
223-18518-91 | AG2 SRV UP JP | ||
221-38728-01 | GLASS INSERT | ||
5020-11883 | EX-G NONE-METAL 0.3X2MM INERTSIL AX 5UM | ||
026-02057 | SPRING PIN,SST 3X8 | ||
200-75027 | PHOTOMULTIPLIER,R928-17 | ||
RT-910250222 | Ultra C4 5um 100A | ||
206-63175-02 | TUBE ASSY | ||
5020-04851 | GUARD COLUMN 2.1X33MM INERTSIL ODS-4 5UM | ||
RT-20834 | Splitter Liner | ||
210-12054-01 | MICRO COUPLLER,MC-04PH | ||
216-49905-14 | ELECTRODE GUIDE 6 FOR MT-11M | ||
RT-25480 | Washer, Kel-F | ||
228-39140 | SPACER,BEARING | ||
223-57641 | SHEATHED HEATER,1M-2-200 | ||
RT-13106 | Chiral Cap. Column | ||
RT-29077 | Tubing, Sulfinert | ||
RT-20232 | Ferrule, Vesl/Graphite | ||
225-03586-91 | SKIMMER ASSY | ||
228-33608-91 | RESTRICTOR TUBE FOR P2A MESURE | ||
RT-10153-600 | Rtx-1 Cap. Column | ||
1030-27253 | ON TOP SCREW CAP W 13-425 100 EA 12-SC(W) | ||
227-30211-04 | Shim-pack GIST Phenyl, 3um, 2.1x75 | ||
228-44444-01 | BRG,6200-H-ZZCM | ||
3008-23303 | FLUORINE CONTAINED RESIN BAG CC-3 | ||
638-41506 | CAPILLARY SET ASSY | ||
200-66125-02 | PRISM,GE | ||
5020-11687 | CAPILLARY EX COLUMN 0.5X150MM TITANSPHERE TIO 5UM | ||
206-98174 | SERV.MANU.,GFA-6500(ENG) | ||
RT-9102575 | Ultra C4 5um 100A | ||
5020-16683 | CAPILLARY EX COLUMN 0.3X150MM INERTSUSTAIN NH2 5UM | ||
5020-04485 | GUARD COLUMN 3.0X33MM INERTSIL ODS-2 5UM | ||
5020-16154 | INERTSUSTAIN C8 3UM 4.6X 50MM | ||
RT-32075 | PCB Mix | ||
200-91535-34 | N,FPG-300-701-34 | ||
AS1-M212 | Reservoir Solenoid Valve AC100V | ||
RT-910651E | Ultra Cyano 5um | ||
228-45302-19 | FUSE KIT 115V | ||
206-86667 | SOP,RF-5300PC(J) | ||
RT-21551 | Sulfinert Fitting | ||
5020-15319 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X50MM INERTSIL CN-3 3UM | ||
RT-20405 | Connector, Presstight | ||
206-94784 | IM,UV-1700 ORATION (J) | ||
1030-46663 | 1.5ML MICRO-VIAL AMBER 100EA | ||
638-41233-02 | PI SA,0.5MT/MAH | ||
MJ1-3502 | Tube Hanger (for Agilent6890) | ||
5020-11511 | CAPILLARY EX COLUMN 0.3X 50MM INERTSIL PTIDES C18 | ||
223-03267 | COVER,C-R7A | ||
1010-27012 | TC-WAX 0.15MM X 10M DF=0.25UM | ||
1030-61096 | HEADSPACE VIAL20ML CLEAR ND18 18091307 1000EA | ||
3004-28044 | SUS PI 316 COIL 1/16X0.5X20 M | ||
638-41290 | NOZZLE ASSY | ||
200-38456-12 | LAMP,L2433-24NB CR | ||
206-98335 | SM,ASC6100E | ||
228-36437 | POSITIONING PIN DW | ||
228-08356-93 | PLUNGER SEAL /LC-3A | ||
221-04907-01 | GLASS TUBING,FLS,8A,9A | ||
RT-21707 | PTV Liner | ||
031-40211-82 | * | ||
206-96021 | MANUAL,RS232C I/F160(JPN) | ||
6020-20385 | MXX778-605 11-PORT LP SELECTOR VALVE | ||
204-09162 | SLIDER ASSY ASC-5 | ||
RT-24945 | Syringe Needles, Hamilton | ||
225-01406 | CORD,5V/QP-5000 | ||
670-12540-22 | DISPOSABLE FILTER,13N 100/PKT | ||
RT-70182-271 | MXT-1 Cap. Column | ||
5055-28474 | L-COLUMN 2 ODS 3UM 3.0X100MM 721330 | ||
200-47686 | FILAMENT,PB-1 | ||
3002-37706 | EXTERNAL /INTERNAL UNION 1/8'X1/16' 0.25 EZRU21C | ||
223-23913-06 | BC-LENS,D40056T1 | ||
5020-86713 | INERTSIL HILIC 5UM 1.0X 75MM | ||
202-58877 | GLASS COLUMN | ||
670-19017-10 | HEATER BLOCK,52-752 | ||
RT-23075 | ETP Electron Multiplier | ||
RT-10049 | Guard Column | ||
228-55230-43 | PUMP HEAD,2040 | ||
6010-72422 | F-230 EK TUBING SLEEVE 405UM (FOR 350-390UM) 10EA | ||
5020-15283 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.075X250MM INERTSIL AX 5UM | ||
228-45302-07 | TUBE FITTING FOR NEBLIZER | ||
227-30219-03 | Shim-pack GIST Phenyl, 5um, 4.0x50 | ||
RT-25047 | GC Packing Material | ||
RT-9100362 | Ultra Silica 3um 100A | ||
292-06050-12 | FUSE(1.0A) | ||
5020-79009 | INERTSIL C8-4 5UM 14 X 250MM | ||
RT-23279.5 | Sky Liner, SPME | ||
5010-66300 | INERTSEP 96WP CN 50MG, 1PK | ||
3002-14504 | MULTIPLE PURPOSE VALVE MF-10 | ||
0726080ZA | Graphite ferrule pk10 | ||
RT-24048 | S C8-47mmdisks,24pk | ||
5020-89201 | InertSustain Phenylhexyl 3um, Cartridge Guard Column E 10mm Cartridge Length | ||
202-58307-04 | SAMPLING LOOP,3CC | ||
5020-15130 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.05X250MM INERTSIL WP300 C4 5UM | ||
RT-24884 | Syringe, SGE | ||
1010-21032 | TC-1 0.15MMX20M DF=0.25UM | ||
206-86027-93 | POWER ENTRYMODULE | ||
227-30261-03 | Shim-pack GIS CN, 5um, 3.0x50 | ||
09-15-0753-TF | 9mm 已組裝瓶蓋: 蓋, 透明, 中心開(kāi)孔,用于鉗口瓶; 橙色天然橡膠/透明 TFE, 硬度(60° shore A), 1.3mm 96個(gè)/包 | ||
5020-84966 | INERTSIL C8-3 20X250MM | ||
RT-10138-042 | Rtx-1 Cap. Column | ||
200-44956 | TRANS,PULSE 500V/20KW | ||
R227-36137-01 | SH-Rtx-20 Cap. Column,0.32mm,1um,30m | ||
4015-85245 | HAMILTON REPLACEMENT NEEDLE W/METAL HUB N724 PT-5 6/PK 7729-05 | ||
670-12139-01 | 6-WAY VALVE,7060 | ||
5020-19040 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 4.0X10MM(X2) INERTSIL ODS-80A 5UM | ||
638-41071-02 | PI SUS 304 L=1200 | ||
221-72267-91 | SWITCHING UNIT 100V | ||
5010-60123 | EMPTY RESERVOIR 12ML W/FRIT 20EA | ||
RT-24854 | Syringe Needles, SGE | ||
228-33207-91 | SLIT ASSY,M10X | ||
RT-10126-105 | Rtx-1 Cap. Column | ||
5020-20340 | GUARD COLUMN FOR UHPLC 3.0X10MM INERTSUSTAIN C18 3UM 2EA | ||
228-24842-91 | TUBE ASSY | ||
RT-70669 | MXT-WAX Cap. Column | ||
R227-36293-01 | SH-Rtx-35 Amine Cap. Column,0.53mm,3um,30m | ||
060-38353 | TRANSISTOR,2SK1259 | ||
241-93509-02 | VALVE,MLV-38-1/8A | ||
1010-35702 | DEACTIVATED FUSED SILICA CAPILLARY TUBE, 10M 0.040I.D. X 0.150O.D. | ||
RT-30732 | Pharmaceutical Impurities | ||
3004-21335 | SUS PI 316 STRAIGHT 3.0X2.0X3M | ||
206-94394 | IM,SYRINGE SIPR(J) | ||
RT-23156 | Swagelok Fitting | ||
206-82037-92 | O-RING SET, 68-4D | ||
5020-88152 | InetrSustainSwift C18, 3um, Conventional Guard Columns | ||
RT-20270 | Ferrules, Graphpack-3D/2 | ||
221-14368-41 | GLASS COLUMN, 3MMX4.1M /7A,9A | ||
RT-941333E | Pinnacle DB C8 3um | ||
SHO-F6028260 | GPC KD-806 300MMx8MM | ||
5040-28505 | GL CHROMATO DISK 25N 0.2ΜM | ||
3002-31652 | MULTI POSITION ST VALVE MW TY A4CST12MWE | ||
670-18925 | MAGNET CLIP | ||
228-24701-91 | CELL ASSY | ||
5020-05485 | INERTSIL NH2 3UM 4.0X 150MM | ||
RT-20897 | Cyclo Double Gooseneck | ||
5010-62050 | INERTSEP C18-C FF 25G/150ML, 8/PK | ||
211-43237 | DOOR HOOK A | ||
RT-22616 | Silcosteel-CR Fittings | ||
1030-42507 | ON TOP CAP 8-SCJ(R) 500 EA W/FLANGE | ||
1010-68745 | INERTCAP WAX-HT 0.53MMI.D.X 30M DF=1.0UM | ||
5010-60125 | EMPTY RESERVOIR 60ML W/FRIT 10EA | ||
1030-50046 | SC-CAP WITH PTFE/Si SEPTUM BK 10-425 100EA C4010-60BLK | ||
RT-20181 | Tool | ||
RT-30236 | VOA Mix, UST Method | ||
020-12103 | SCREW,SST FLAT HEAD M3X5 | ||
292-06179-01 | CAP,8 LINE | ||
4015-41001 | HAMILTON GASTIGHT SYRINGE 1701N 80000 | ||
201-30043 | NUT, MF16 | ||
241-01959 | VALVE 3 ASSY | ||
228-40585-91 | EK TUBE 0.75 | ||
3008-32100 | GAS SAMPLING RUBBER BAG HS-0.5 | ||
228-18577-95 | PRE-MIXER SEMI-MICRO ASSY | ||
020-46570 | SCREW,SST SEMS P3 M6X12 | ||
RT-91055 | Ultra Phenyl 5um | ||
241-03056 | PCB ASSY,I/O DRIVER B | ||
5020-84387 | INERTSIL SIL 100A (?????) 50X75MM | ||
RT-9510535 | Viva Silica 5um, 300A | ||
211-46529-01 | BELT CONECTION PLATE | ||
6020-94000 | 9725I EK INJECTOR WITH SWITCH & MBB | ||
RT-23907 | Plunger, SGE | ||
065-63307 | RELAY,REED TR-101 ROHS | ||
RT-21196 | Vial Kits, Crimp Cap | ||
223-23952-06 | GATE BOX 25DA,KMS | ||
3004-21137 | SUS PI 316 COIL 1.0X0.5X50M | ||
3001-18354 | SUR CLEAN GAS FILTER OXYGEN/CHACOAL/MOISTURE | ||
5020-07348 | INERTSUSTAIN C18 5UM 4.6× 125MM | ||
5020-79313 | INERTSIL C8-3 10UM 20 X 250MM | ||
RT-80453-840 | Packed Column | ||
5020-03073 | UNISIL Q 60 10UM 6.0MMX250MM | ||
200-47475-03 | LAMP,HG HBO100W/2 | ||
RT-9100521 | Ultra Silica 5um 100A | ||
035-60690-97 | TEE,KQ2T04-00-X17-ROHS | ||
206-81921-92 | GRATING ASSY | ||
228-10915 | INST.MANU.,SCL-10A/RS-232C(J/E | ||
221-40449 | IM,GC2010,HANDY,J | ||
5020-16648 | INERTSUSTAIN NH2 5UM 1.5X 100MM | ||
RT-31644 | SV Mix, 552 Method | ||
RT-12627-128 | Rtx-5MS Cap. Column | ||
RT-25573 | GC Packing Material | ||
RT-921356E | Pinnacle II C8 5um | ||
062-64030 | LAMP,A3485 24V10W | ||
228-28284 | CROSSHEAD B | ||
206-98036 | SERV.MANU.,ASC-3(ENG) | ||
223-23911-02 | INS.LOCK,MM-201R01 | ||
6001-72342 | ED723 REFERENCE ELECTRODE LEAD TUBE (RED) | ||
670-10232-04 | CABLE,RS-485 10MT | ||
631-43428 | PACKING,TUBE MOUNTING PLATE A | ||
5020-10361 | MonoCap C18 Nanoflow METAL 0.2mmI.D.X150mmL | ||
RT-25501 | GC Packing Material | ||
228-25185-02 | PFA TUBING,1.6ODX0.3ID | ||
206-61730 | COLLAR | ||
RT-31062.15 | SV Mix, CLP Method | ||
RT-910252E | Ultra C4 5um | ||
638-40135 | CONNECTOR,SPARGING | ||
5020-07356 | INERTSUSTAIN C18 5UM 6.0X250MM | ||
221-29676 | ADAPTOR,INJ.WBC | ||
219-83019 | * | ||
221-27338-84 | GLASS INSERT/8A,5PCS | ||
6010-81260 | HANDY CUTTER JC-2 | ||
228-18837-93 | SHIM-PACK IC-CN(G) | ||
4065-44522 | SGE GAS TIGHT SYRINGE 5MDR-GT 008700 | ||
6010-93301 | MICRO NON METAL STATIC MIXER FOR SINGLE LIQUID SM1-005AP 5UL | ||
211-44577 | IM AS-9 | ||
206-94201 | MANUAL,SPTRIM RF502(J) | ||
3002-65125 | CF SERIES FLOW CONTROL VALVE CF-125 | ||
206-52035-93 | MIRROR P ASSY, M9 | ||
228-30029 | INST.MANU.,CLASS-LC10/M6A(J/E) | ||
630-00558 | GLASS WOOL,500GRMS | ||
228-42042-03 | CABLE,LC20-KEY | ||
206-43654 | PCB ASSY,PT B | ||
5020-04662 | INERTSIL ODS-P 3UM 2.1X 50MM | ||
RT-10180-600 | Rtx-1 Cap. Column | ||
1030-54174 | CRIMP VIAL-CAP SET 100SET CLEAR W/LABEL SILICONE/PTFE | ||
1030-61257 | SILICONE/PTFE SLIT SEPTUM ND11 BLUE SNAP CAP 11151269 1000EA | ||
4075-21100 | PS C-120 TY FN 100.0UL 120025 | ||
R227-36024-01 | SH-Rxi-5MS Cap. Column,0.32mm,0.5um,15m | ||
5010-65403 | INERTSEP SLIMJ AL-N 1850MG 50/PK | ||
RT-10223-127280 | Rtx-5 Cap. Column | ||
228-44486-01 | VACUUM PUMP | ||
3001-17190 | SILICA GEL 1 KG/PKG. | ||
3006-41789 | SL-FITTINGS REDUCING UNION 8RU6 SUS-316 1 EA | ||
223-02037-01 | CHART THERMAL R5A | ||
5020-15215 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.075X150MM INERTSIL C8-3 3UM | ||
206-67967 | BEAMSPLITTER ASSY | ||
630-08269 | HEATER,C1-50 | ||
228-45479-91 | CABLE,ENCODER Y | ||
633-98612-54 | * | ||
1030-54129 | SCREW VIAL SET CLEAR W/LABEL PTFE/SILICONE- W/CUTTING 100SET | ||
228-34721-91 | OUTLET TUBE | ||
RT-23152 | Swagelok Fitting | ||
RT-11353-600 | Rtx-35 Amine Cap. Column | ||
UA17-30M-1.0F | 0.25 mm inner diameter column UA+-17 | ||
5020-15314 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.1X50MM INERTSIL C8-3 5UM | ||
RT-9419532 | Pinnacle DB PFP Propyl | ||
5010-61526 | INERTSEP PRS 2G/12ML 20/PK | ||
6220-20820 | INFRARED SCTROPHOTOMETER SUS GASS CELL GCSS-NACL-50 | ||
RT-9418511 | Pinnacle DB Aqueous C18 | ||
221-48610-02 | GRAPHITE FITTING NUT,FPD | ||
3002-31668 | MULTI POSITION ST VALVE MW TY VALVE FOR REPLACEMENT DCST16MWE | ||
1030-18219 | 500ML HEADSPACE BOTTLE | ||
228-31745 | CARTRIDGE HEATER | ||
223-02990-84 | P.C.BOARD,PC-115N REPAIR | ||
5020-31603 | INERTSIL ODS 10UM 7.6×250MM | ||
RT-17024 | Rtx-65 Cap. Column | ||
201-54332 | RING | ||
072-01209 | FUSE,ACD 15 | ||
038-32007 | CORRUGATED CARTON,#7 | ||
227-30255-04 | Shim-pack GIS CN, 3um, 3.0x75 | ||
4015-55300 | HAMILTON GASTIGHT SAMPLE LOCK SYRINGE 1100SL 86346 | ||
RT-21294-200.5 | Drilled Uniliner Liner | ||
3002-35253 | STAINLESS LOOP 10ML 1/16 FOR UW VALVE SL10KCUW | ||
638-72407-54 | PCBA,MAIN TOC-5000A W/PLATE | ||
RT-9127352-700 | Ultra Aromax 3um | ||
RT-9414355-700 | Pinnacle DB C18, 3um | ||
292442802 | Pouring ring, GL 45 , ETFE, red, for DURAN laboratory glass bottles with DIN thread | ||
