638-71075日本島津耗材配件*
圣賓主營代理品牌:安捷倫、美國 、沃特世、島津 、熱電、菲羅門 、戴安、瓦里安 、默克、CEM、西格瑪、肖特、奧立龍、萬通、梅特勒、哈希、賽多利斯、密理博、艾本德、TSK、昭和、YMC、奧泰、大賽璐、三菱、住友、ACE、默克、瑞斯泰克、愛馬斯、德國DR、英國LGC、加拿大TRC、USP美國藥典、BP英國藥典、ERM歐洲藥典、依利特等等;
圣賓儀器專營代理進(jìn)口國產(chǎn)實驗室分析檢測設(shè)備及耗材。致力成為向科學(xué)工作者提供實驗室基礎(chǔ)儀器設(shè)備、分析檢測儀器、實驗室各類器皿、光譜耗材、質(zhì)譜耗材、氣相色譜耗材、液相色譜耗材、離子色譜耗材、各進(jìn)口品牌標(biāo)準(zhǔn)品、化學(xué)試劑、實驗室各類常用耗材、實驗室儀器設(shè)備維修保養(yǎng)等科研檢測產(chǎn)品的一站式集成服務(wù)供應(yīng)商。
以下為部分島津耗材配件貨號清單,更多島津其他耗材配件貨號。
228-41249-95 | SAMPLER DOOR HT2 ASSY A | ||||
RT-31860 | International Stock Neat | ||||
1030-31070 | 1ML VACUUM REACTION TUBE | ||||
206-22339-92 | CELL HOLDER,IS | ||||
227-30012-01 | Shim-pack GIST C18, 5um, 1.0x30 | ||||
7755-023 | 50uL,SS,Sample Loop,30 deg | ||||
035-57020-25 | UNION,SS-6MO-6-4 | ||||
225-01108 | FLANGE ASSY (WITH GA) | ||||
RT-80429-840 | Packed Column | ||||
5020-85155 | INERTSIL PH-3 5UM 10X150MM | ||||
204-38391 | THERMOCOUPLE,FOR LINE | ||||
228-10225 | INSTRUCTION MANUAL, LC-6A ENG | ||||
5020-07754 | INERTSIL HILIC 5UM 7.6X100MM | ||||
228-17776-84 | P-PACKING D 10 | ||||
638-74148 | CABLE ASSY,SS2 | ||||
204-78514 | WIRE | ||||
RT-27464 | Conversion Kit | ||||
RT-80105-800 | Packed Column | ||||
RT-10821 | Stabilwax-DB Cap. Column | ||||
1010-19031 | BC-WAX Fast 0.18mmI.D.x20M df=0.18um | ||||
1050-31040 | MOLECULAR SIEVE 4A POWDER 500G | ||||
204-26167 | P.C. BOARD, AMP. /UV-150 | ||||
638-57050 | VALVE | ||||
228-41249-94 | SAMPLER DOOR 2010HT-C | ||||
227-30170-02 | Shim-pack GIST C8, 5um, 2.1x30 | ||||
3006-43750 | SL JOINT PLUG 1/16P SUS-316 5EA | ||||
RT-10148-6850 | Rtx-DHA-100 Cap. Column | ||||
5020-06035 | INERTSIL WP300 SIL 5UM 4.0X150MM | ||||
035-66104-01 | UNION,30-8U-C | ||||
206-81851-92 | FACE ASSY | ||||
200-34662-01 | SHORT PATH CELL,1MM(G) | ||||
5020-19470 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 4.0X20MM(X2) INERTSIL NH2 5UM | ||||
RT-14021 | Rtx-225 Cap. Column | ||||
181-10251-21 | DNA PRIMER,SEA-1 | ||||
631-52262 | VASSEL,REACTER TOC | ||||
035-61507 | HOSE NIPPLE,NH-112 | ||||
6010-93051 | HIGH PRESSURE STATIC MIXER FOR SM2-15A 2 150UL | ||||
08-03-1156-TF | 8mm 已組裝瓶蓋: 鋁蓋, 透明涂層,中心開孔; 白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.3mm, 預(yù)切狹縫 100個/包 | ||||
RT-25087 | Trident Direct EK Tip | ||||
6210-21209 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S20-SQ-30 | ||||
206-52023-92 | HCL CABLE + RETAINER, #2 | ||||
3001-31711 | REPLACEMENT GRAINDSTONE FOR GT8002 3 EA/PKG | ||||
9010-061 | Tefzel RS for 9010, .015" Grv | ||||
RT-9309555 | Raptor Biphenyl 5um | ||||
6010-35030 | TEFLON TUBE 1/16×0.33× 5M | ||||
104F-10-40 | Semi Micro Cell (1400ul), Quartz, Fluorescence | ||||
5020-85824 | INERTSIL WP300 C18 5UM 1.5X100MM | ||||
RT-21745 | Vial Caps and Septa | ||||
5020-03388 | GUARD COLUMN 4.0X50MM INERTSIL C4 5UM | ||||
206-98034 | SERV.MANU.,UV-140(ENG) | ||||
120-10-46 | 10 mm Cylindrical Cell, Quartz, NIR till 3500nm | ||||
5020-01426 | INERTSIL C4 5UM 3.0X250MM | ||||
228-24924-91 | LED FCV-AH ASSY | ||||
037-61102 | CAP,FC-741-2 | ||||
037-51323-01 | LATCH,NS-2 | ||||
RT-9419365 | Pinnacle DB PFP Propyl | ||||
241-96273-01 | CABLE DF1B-24DSW | ||||
034-03063-01 | SPRING,E-573 | ||||
RT-30666 | ASTM D3606 Calib. Std #6 | ||||
RT-9164552 | Allure C18 5um 60A | ||||
6210-61005 | STANDARD CELL S10-G-5 | ||||
206-13965 | OPTICAL ATTACHMENT ASSY | ||||
6001-81908 | PLUNGER SEAL REPLACEMENT KIT 618, 718 | ||||
206-16789 | TRAY,SC | ||||
228-10835 | SERV.MANU.,SIL-6A(JPN) | ||||
020-37050 | SCREW,SST TRUSS HEAD M3X25 | ||||
211-80620 | BONNET | ||||
5020-19354 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 1.5X10MM(X2) INERTSIL ODS-3 4UM | ||||
RT-22162 | Connector, PressFit | ||||
6210-11174 | STANDARD CELL SET S10S-UV-10 4EA N-HEXANE MATCHING | ||||
225-05908-01 | TERMINAL 2 | ||||
228-39216-01 | PANEL LC-10ADVP | ||||
201-44522 | ELECTRODE, MINUS /FDC DETECTOR | ||||
RT-910652E | Ultra Cyano 5um | ||||
221-24562-91 | STOPR ASSY/AOC,HSS | ||||
RT-70239-2731 | MXT-5 Cap. Column | ||||
206-52036-93 | MIRROR R ASSY, M4 | ||||
228-18106-91 | TUBING ASSY,OUT-L/LC-8A | ||||
046-00090-04 | NEBULIZER,27 | ||||
6010-48601 | EK TOUGH CONNECTOR BUSHING WING TY 5EA/PKG | ||||
031-20218 | BEARING,DDR-1350ZZ | ||||
221-44541-91 | SYRINGE PULLEY ASSY | ||||
MJ1-1517 | Indicator | ||||
630-19757 | WATER PRESSURE REGULATOR PT1/2 | ||||
228-17553-91 | STD CELL ASSY /M6A | ||||
5020-07761 | INERTSIL HILIC 3UM 2.1X 33MM | ||||
5020-14443 | INERTSUSTAIN C18 HP, 3UM 4.6 X 75MM | ||||
3002-37608 | INTERNAL UNION METAL 1/16'-0.75MM ZU1 | ||||
5010-52013 | FEMALE LURE UNION 10EA | ||||
5020-04869 | GUARD COLUMN 2.1X33MM INERTSIL CN-3 3UM | ||||
5020-19329 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E 1.5X10MM(X2) INERTSIL WP300 C8 5UM | ||||
RT-26030 | S C18,1mL/100mg,100pk | ||||
1030-42303 | 20MM CHLOROBUTYL RUBBER SETPUM 1000 EA 20-CB3 | ||||
200-66579-07 | CELL,5MM/IR | ||||
206-94407 | IM(J),ONE CELLHOLDER,CONS,TEMP | ||||
RT-70155-102 | MXT-1 Cap. Column | ||||
RT-9419553-700 | Pinnacle DB PFP Propyl | ||||
054-22825 | POTENTIOMETER,MF220D 10K | ||||
211-82931 | JOINT | ||||
638-54024 | PRINTER SET | ||||
206-18549 | P.C.BOARD,JIROBE V2 | ||||
5020-03463 | GUARD COLUMN 3.0X50MM INERTSIL SULFA C18 3UM | ||||
072-01029 | FUSE,F-7161 8A 125V | ||||
6210-21502 | ROUNDED BOTTOM STANDARD CELL S10U-SQ-2 | ||||
RT-80440-810 | Packed Column | ||||
225-01072 | FILAMENT ASSY/QP-5000 | ||||
5020-04088 | INERTSIL C8-4 5UM 6.0X 100MM | ||||
RT-9418311 | Pinnacle DB Aqueous C18 | ||||
5055-28410 | L-COLUMN2 C8 5UM 2.1X150MM 712021 | ||||
5020-01941 | INERTSIL CN-3 5UM 4.6X250MM | ||||
221-25058-91 | VENT PART,9A | ||||
RT-9419578 | Pinnacle DB PFP Propyl | ||||
3001-66421 | SHIMADZU G-TY SOCKET 1.5 MM GM-1.5 10 EA/PKG | ||||
292-06051-41 | LCA-3 IR LAMP | ||||
221-46762 | TOP COVER,FID1 | ||||
221-18384-01 | GLASS INSERT, CLH-702 | ||||
1010-25162 | TC-17 0.25MM X 60M DF=0.25 | ||||
5020-05723 | INERTSIL WP300 C8 5UM 3.0X75MM | ||||
1030-54120 | SCREW VIAL SET CLEAR RUBBER /TEF 100SET | ||||
221-50473-92 | 6-WAY VALVE,SUB DOOR,SCIAL | ||||
1030-17303 | 0.25ML SC-VIAL CLEAR PP 8-425 100EA C4013-11 | ||||
3001-56520 | HITACHI UNION M8 X 1 1 EA/PKG | ||||
225-04358-91 | LEAD WIRE,BLACK/QP-5050A | ||||
5020-39051-10 | WondaGuard Cartridge C18 x 10 | ||||
638-65296-03 | TEMRATURE SENSOR FA | ||||
5020-15474 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.2X50MM INERTSIL HILIC 5UM | ||||
228-08420-91 | MIRROR ASSY, M2 /SPD-2A | ||||
016-35757 | TUBE,N2-4-6 | ||||
5020-15069 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.05X150MM INERTSIL CN-3 3UM | ||||
4015-82302 | HAMILTON REPLACEMENT NEEDLE W/CTFE HUB KF730 PT-2 6/PK 90130 | ||||
13-08-0336-TF | 13mm PP 螺口瓶,黑色, 實心瓶蓋, 100個/包 | ||||
223-25118-11 | EC7555TA,PULSE PLATE | ||||
221-21359-91 | SPLITTER, H2 /GC-8A | ||||
670-12504-02 | MICRO SYRINGE,701N | ||||
638-65331 | * | ||||
RT-79727 | MXT-U-BOND Column | ||||
5020-16700 | CAPILLARY EX-NANO 0.2X150MM INERTSUSTAIN NH2 5UM | ||||
228-32916 | FLASK 20ML PYREX | ||||
5020-14423 | INERTSUSTAIN C18 HP, 3UM 3.0 X 75MM | ||||
228-43750-91 | PCB ASSY,ENCODER | ||||
RT-9178532 | Ultra Aqueous C18 5um | ||||
WAK-NaClO2 | |||||
RT-34059 | Drug Stock Standard | ||||
1010-14146 | TC-624 0.25MMX30M DF=1.4UM | ||||
5020-15926 | GUARD COLUMN 1.5X33MM INERTSIL SIL-100A 5UM | ||||
RT-13670 | Rxi-5Sil MS Cap. Column | ||||
4045-48050 | FINGERTIP PLUNGER LOCK SYRINGE MS-NW50R ( FOR RHEODYNE ) | ||||
R221-75721-05 | SH-Rtx-1 Cap. Column | ||||
206-52148-91 | TABLE, ASK ASSY | ||||
5020-05982 | INERTSIL WP300 DIOL 5UM 6.0X150MM | ||||
204-78462 | SLIT SCANNING ASSY | ||||
206-16941 | GRATING ASSY | ||||
211-44564 | SM,ICPS-1000IV(E) | ||||
228-35009-92 | PLUNGER ZR ASSY | ||||
221-22585-93 | BYPATH JOINT | ||||
204-59819 | DISK,UVPC ENG(3.5) | ||||
5010-81122 | WondaSep FL-PR 200mg/3mL | ||||
228-15652-96 | VIAL 1.5,5 COLORS (BROWN) | ||||
221-26295-94 | PIPING SET,10-6 | ||||
670-19018-04 | QUARTS SPACER,58-028 | ||||
072-01665-36 | FUSE,326015XP | ||||
200-54550-03 | GLASS PLATE | ||||
031-40138 | BEARING,K5B2220 | ||||
072-60323-04 | CLIP,B-4T | ||||
10-15-1258-TF | 10mm 已組裝瓶蓋: PP 螺口瓶,黑色, 中心開孔, 10-425 螺紋; 紅色PTFE/白色硅橡膠/紅色PTFE, 肖氏硬度-45°, 1.0mm 100個/包 | ||||
221-31895 | FRONT COVER 14A UL94V-O | ||||
RT-70183-600 | MXT-1 Cap. Column | ||||
228-17019-94 | PLUNGER ZR ASSY | ||||
5020-15795 | PREP GUARD HOLDER & CARTRIDGE (X2) INERTSIL AMIDE | ||||
223-23924-06 | PCB,SK49-436R02 | ||||
631-15004-02 | RING,SUS | ||||
1030-45904 | 2ML FA SC-VIAL SET BROWN (L)B PTFE/SI 500SET | ||||
5020-15504 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.2X150MM INERTSIL ODS-3 4UM | ||||
221-73469-92 | PI LH WASHED | ||||
206-96374 | INST.MANU.,TIME COURSE P,PACK | ||||
RT-20981-200.5 | Recessed Gooseneck Liner | ||||
3004-11673 | SUS PI 304 STRAIGHT 6.0X4.0X2M | ||||
630-02230-11 | VALVE SET,LVM-10G | ||||
228-17654-91 | TEFLON TUBING ASSY/CDD-6A | ||||
228-20243-95 | NEEDLE ASSY,SUS,GRD. | ||||
222-01050-91 | DSC CELL UNIT ASSEMBLY | ||||
221-48258-91 | JET ASSY,FID | ||||
201-48555-26 | PI,MN2-MN2 L260 | ||||
064-54828-11 | SWITCH,A16L-JGA-T1-2 | ||||
RT-13103 | Chiral Cap. Column | ||||
RT-79717-273107 | MXT-Msieve 5A PLOT Column | ||||
1010-61644 | INERTCAP 1701MS 0.25MM X 30M DF=0.5 | ||||
5020-15731 | PREP GUARD CARTRIDGE (X2) INERTSIL WP300 DIOL | ||||
080-86102-06 | TRANSDUCER,KVS-AA-B | ||||
6010-95202 | BACK UP RING B 4.0Φ 5EA | ||||
5020-07500 | INERTSIL SULFA C18 3UM 2.1X 30MM | ||||
227-30143-01 | Shim-pack GIS (G) C18, 5um, 50x75 | ||||
6010-81100 | LC COLUMN CASE | ||||
4015-94250 | HAMILTON PITTE 701 0.2-3UL 84250 | ||||
228-25376-93 | TEFLON TUBE,MARKED | ||||
227-30517-02 | Shim-pack UCX-Amide, 3um, 4.6x250 | ||||
R221-75923-30 | SH-Rxi-1ms Cap. Column | ||||
638-65205 | CELL 25,URA-107 | ||||
RT-10049-600 | Guard Column | ||||
240-17016-04 | TRANS FORMER,MAIN | ||||
219-82567 | * | ||||
206-65236 | GUARD PLATE | ||||
1030-11213 | 3.0ML MINI-VIAL CLEAR 36EA | ||||
221-41783-91 | CAP ASSY,FPD-17 | ||||
206-22545-92 | FILTER ASSY,404.7 | ||||
206-43602 | KACHA KACHA ASSY | ||||
612-15008-03 | VALVE,DRY FLOW 638-71075日本島津耗材配件* | ||||
RT-33021 | ASTM Stock Solution | ||||
072-02004-09 | FUSE,218.200P | ||||
4015-21211 | HAMILTON MICRO SYRINGE 7101KHCH PT.3 86204 | ||||
036-15550-28 | O-RING,AS568A-028 4D | ||||
3002-24422 | SMALL VALVE CF10-4 | ||||
1010-11021 | INERTCAP 1 0.18MMX15M DF=0.18UM | ||||
RT-10387 | Rtx-20 Cap. Column | ||||
R227-36110-01 | SH-Rtx-5 Cap. Column,0.25mm,0.25um,60m | ||||
RT-20842 | On Top Uniliner Liner | ||||
225-06695 | BASE,HEATER | ||||
200-38422-05 | LAMP,HOLLOW CATHODE CA | ||||
035-65028-01 | HALF UNION,EC4-M5 | ||||
R227-36087-02 | SH-Rxi-1HT Cap. Column,0.25mm,0.1um,30m | ||||
228-43877 | F PANEL,STACK | ||||
204-04903 | P.C.BOARD,MAIN I/O /AA-670 | ||||
211-83736 | RF COIL KIT,7510 | ||||
5020-89202 | InertSustain Phenylhexyl 3um, Cartridge Guard Column E 10mm Cartridge Length | ||||
5020-16627 | INERTSUSTAIN NH2 5UM 4.6X 150MM | ||||
631-56032 | ROTOR 8P VALVE | ||||
206-50748-92 | DRAIN BOTTLE ASSY | ||||
6001-81811 | DRAIN VALVE SET 617,717 | ||||
RT-22808 | Merlin Microseal | ||||
RT-11043 | Stabilwax-DA Cap. Column | ||||
RT-23151 | Swagelok Fitting | ||||
221-43025-93 | HEATER,PT,CA,240V,INJ | ||||
RT-29051 | Silcosteel-CR Tubing | ||||
RT-13823 | Rxi-35Sil MS Cap. Column | ||||
035-55024-02 | HALF UNION,SUS 1/16CM2 | ||||
211-47353 | STAND PCB ASSY | ||||
RT-25072 | Frit 1/4" 4.6mm 0.5um | ||||
016-03003-01 | SI COMPOUND,KE41W-100GR | ||||
R227-36194-01 | SH-Rtx-200MS Cap. Column,0.25mm,0.1um,30m | ||||
RT-24712 | Syringe, SGE | ||||
RT-72073-283 | MXT-1701 Cap. Column | ||||
5020-15973 | GUARD COLUMN 1.0X33MM INERTSIL DIOL 3UM | ||||
204-05862-02 | MIRROR ASSY,M2 /INTEG. | ||||
RT-9425559 | Pinnacle DB IBD 5um | ||||
227-30146-01 | Shim-pack GIS (G) C18, 10um, 20x50 | ||||
060-27822 | TRANSISTOR,2SD822 | ||||
RT-9413312-700 | Pinnacle DB C8, 3um | ||||
066-22016-11 | TIMER,S1DX-A2C10S-AC120V | ||||
3008-98501 | SMART BAG 2F CCK-1 | ||||
206-44983-01 | TEFLON TUBE ASSY | ||||
1030-18121 | 1ML STANDARD CAPSULE CLEAR 2EA | ||||
228-17875-92 | COLUMN,CLC-TMS(M) 25CM | ||||
228-41605-94 | Shim-pack XR-ODS 2.2 um, 2.0 mm I.D. x 100 mm | ||||
208-97297-01 | FILTER,6010-79041 | ||||
RT-16092-125 | Rtx-1301 Cap. Column | ||||
RT-26221 | QuEChERS S | ||||
016-37519 | TUBE,#9003-6.0X8.0-WH | ||||
201-48555-45 | PI,MN2-MN2 L-450 | ||||
RT-9103553-700 | Ultra C8 5um 100A | ||||
RT-27088 | Septa, Premium BTO | ||||
5020-31323 | INERTSIL PREP C8 20X250MM | ||||
037-61103 | CAP,FC-742-1 WHITE | ||||
034-01018-02 | SPRING,C127 | ||||
4075-21005 | PS C-120 TY FN 5.0UL 120021 | ||||
026-02004 | SPRING PIN,SST 1X8 | ||||
228-59906-93 | SHIM PACK XR-SIL | ||||
040-22307-01 | VALVE,5220L-B-1/8 | ||||
223-03485-92 | CHART HOLDER L,R7A | ||||
5020-17016 | INERTSIL C30 S-SELECT 5UM 2.1X 250MM | ||||
RT-951450220 | Viva C18 5um | ||||
035-65014-13 | HALF UNION,HZ8-01-0-PP | ||||
RT-22221 | Graphite Ferrule, 0.3mmID | ||||
222-01216-92 | FURNACE ASSY/TGC-50H | ||||
031-40233-82 | * | ||||
465-10159 | |||||
UA1701-30W-0.25F | 0.53 mm inner diameter column UA+-1701 | ||||
RT-20164 | Hamilton Syringe Needles | ||||
202-30860 | DRAIN TERMINAL /UV-210A | ||||
670-19034-27 | PCB 66-821 | ||||
228-39780-92 | 6V-6PV PI,NO.6-3 | ||||
5010-23520 | INERTSEP MINI AERO SC 250MG, 20/PK | ||||
RT-21709-214.5 | Split Liner w/Frit | ||||
5020-02228 | INERTSIL ODS 10UM 4.6X250MM | ||||
205-00550 | PHOTOMULTIPLIER PCB FOR 500W | ||||
200-38423 | HG LAMP,WAVE L CALIB W/STARTER | ||||
3001-17201 | ORGANIC REMOVER (ACTIVE CARBON) | ||||
225-10238 | NUT,FILAMENT | ||||
RT-10654-128 | Stabilwax Cap. Column | ||||
5020-04715 | INERTSIL ODS-P 5UM 2.1X150MM | ||||
R221-75895-20 | SH-Rtx-Wax Cap. Column | ||||
228-36387-01 | SPLING,PUMP | ||||
638-72492-20 | CPU BOARD ASSY 8000 | ||||
3001-35911 | ADAPTER W/A NEEDLE 60Φ G1/4 CONNECTION | ||||
5020-86816 | INERTSIL AMIDE 5UM 1.0× 250MM | ||||
3002-31424 | MULTI-POSITION SF VALVE MW TY EMT4CSF6MWE | ||||
201-35756 | CONNECTOR GASKET, ... 20/PKT | ||||
6010-61904 | ATTACHEMENT CPA-4 SL 1/4 | ||||
1010-66642 | INERTCAP 225 0.25MMX30M DF= 0.25UM | ||||
5020-11723 | CAPILLARY EX COLUMN 0.7X 50MM INERTSIL DIOL 3UM | ||||
5020-02610 | INERTSIL ODS-EP 5UM 2.1X 30MM | ||||
228-32531-92 | CHECK VALVE OUT07 ASSY | ||||
RT-25597 | GC Packing Material | ||||
3001-41231 | EMPTY INSERT FOR SPLIT 1EA | ||||
3001-16139 | LINER FOR GC-2010 SPLITLESS | ||||
5020-16173 | INERTSUSTAIN C8 3UM 1.0X 250MM | ||||
241-06471-53 | HDD | ||||
034-03057-02 | SPRING,E-562 | ||||
5020-04823 | INERTSIL C8-3 3UM 3.0X75MM | ||||
046-65103-23 | COVER GLASS,PG-33 | ||||
032-47905-05 | COUPRING,UJ6-6 | ||||
223-02651-84 | TO REVISE PC-101N BOARD | ||||
RT-26016 | S Frits 1ml Tubes | ||||
221-22260 | HEATING SLEEVE | ||||
225-06444-91 | Q-ARRAY CABLE ASSY | ||||
5020-15220 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.075X150MM INERTSIL NH2 5UM | ||||
RT-20710-200.5 | Cup Splitter Liner | ||||
RT-9160521 | Allure Silica 5um 60A | ||||
205-00485-02 | RE-17.ITG/ATT | ||||
RT-71865 | MXT-WAX Cap.Column | ||||
604-75210 | FLOW METER | ||||
RT-21514 | Tubing, Stainless Steel | ||||
630-08742-10 | FLOW METER,RK100A | ||||
200-64192-01 | VALVE,MRV-3-M6 | ||||
5020-16050 | INERTSUSTAIN C8 5UM 1.5X 250MM | ||||
228-40480-02 | SAMPLE,LINEARITY 2.5AU | ||||
1030-51170 | 0.1ML INSERT ND8 05090706 100EA | ||||
221-48460-91 | POWER UNIT ASSY,GC2010 | ||||
5020-16369 | INERTSUSTAIN PHENYL 5UM 14X150MM | ||||
RT-22704 | Versa Vial | ||||
RT-22927-PI | Sample Cylinder | ||||
RT-24866 | Syringe, SGE | ||||
228-34162 | PIPING PARTS SET/DGU | ||||
RT-9519573-700 | Viva PFP Propyl 5um | ||||
4025-11825 | HAMILTON SYRINGE FOR WATERS 825RNW 84819 | ||||
211-41710 | SUPPORT PLATE ASSY 8000 | ||||
5020-20357 | UHPLC GUARD HOLDER SET 1.5X10 INERTSUSTAIN C18 3UM 2EA | ||||
630-02055-03 | MASS FLOW CONTROLLER | ||||
RT-9409332 | Pinnacle DB Biphenyl 3um | ||||
206-42976 | MANIFOLD ASSY SYRINGE | ||||
5020-19269 | CARTRIDGE GUARD COLUMN E HOLDER & 1.0X10MM(X2) INERTSIL CN-3 3UM | ||||
206-45240-02 | CONNECTING KIT,ASC-5 W/O CN | ||||
223-10222 | IM,IRSOL AGENT(E) | ||||
064-60762-38 | SWITCH,ALQW2B3322-G | ||||
RT-10408 | Rtx-35 Cap. Column | ||||
228-24259-91 | 4-WAY JOINT ASSY/DGU-3A,4A | ||||
RT-10972-105 | Rtx-624 Cap. Column | ||||
241-96292-01 | CABLE VH9SW AWG18 | ||||
228-35147 | SEAL CAP | ||||
221-41880-91 | FTD-17 INPUT CABLE | ||||
032-47906-36 | COUPLING,MST-20C-6X8 | ||||
206-81231 | PCB ASSY CONNECTION | ||||
228-39960-91 | RINSE TUBING ASSY | ||||
5020-03664 | GUARD COLUMN 4.0X10MM INERTSIL C8-3 5UM | ||||
RT-22723 | EZ Twist Top Weldment | ||||
5020-10122 | MONOCAP FOR FAST-FLOW 0.2X50MM METAL TY | ||||
221-37304-08 | NOZZLE ASSY | ||||
206-56976-91 | MIRROR,M20 | ||||
4015-22095 | HAMILTON MICRO SYRINGE 95RN 87925 | ||||
206-10465 | FILTER ASSY | ||||
3003-57625 | GC-3200GLASS COLUMN 6.2×3×2.5M | ||||
RT-12620-600 | Rtx-5MS Cap. Column | ||||
RT-25921 | Sapphire Plunger | ||||
221-14093-84 | GLASS INSERT,3.0MM 5/PKT/GC-7A | ||||
670-15003-01 | FERRULE,GVF/000 | ||||
222-01869-91 | HEAT INSULATING PI,TG-MS | ||||
RT-9175511 | Ultra IBD 100A 5um | ||||
241-05604-01 | SENSOR ASSY,HOME | ||||
4035-61150 | ITO LONG NEEDLE A TY 150MM | ||||
RT-20856 | Uniliner Liner | ||||
225-01839-91 | LEAD WIRE ASSY | ||||
5020-79021 | INERTSIL ODS-EP 5UM 14 X 50MM | ||||
638-52530 | VESSEL ASSY | ||||
RT-24997 | UltraShield | ||||
228-18870-91 | DRAIN STOPR | ||||
223-56868-17 | PTFE TUBE ASSY | ||||
4015-72801 | HAMILTON BARREL ASSEMBLY FOR 1801RN 32187 | ||||
RT-26083 | Vac.manifold replacement | ||||
3003-57320 | GC-390 GLASS COLUMN FOR TCD 6.2X3X2.0M | ||||
RT-21719-214.5 | Uniliner Liner | ||||
5020-06134 | GUARD COLUMN 7.6X50MM INERTSIL PH 5UM | ||||
228-45592-93 | PIPING B-B-L ASSY | ||||
RT-26131 | S Manifold Part | ||||
RT-21601 | Tool | ||||
5020-04476 | GUARD COLUMN 3.0X33MM INERTSIL SIL-100A 5UM | ||||
5020-07791 | INERTSIL HILIC 3UM 4.6X 33MM | ||||
5020-15558 | CAPILLARY EX-NANO COLUMN 0.2X250MM INERTSIL ODS-P 5UM | ||||
RT-19804-895 | Micropacked Column | ||||
202-32007-30 | GAS CELL, 10 CM KRS-5 /IR | ||||
638-92289-01 | TNPC-C EXCHANGE SET,2YEARS | ||||
3003-56631 | GC-4000 PLUS FID GLASS COLUMN 6.2X3X3M 2 SIDE | ||||
1010-20122 | INERTCAP 17MS 0.25MMX15M DF=0.25UM | ||||
223-01963-91 | CABLE ASSY,34P/EXP-3 | ||||
206-90101-02 | FILTER ASSY | ||||
4015-41201 | HAMILTON GASTIGHT SYRINGE 1701NCH 80004 | ||||
RT-23147 | Swagelok Valve | ||||
638-64712-03 | P ROM SET,T5050C | ||||
108002B-10-20 | 10mm Scial Optical Glass Micro Cell | ||||
221-26509-92 | TUBING SET,6-8-6 | ||||
RT-70267 | MXT-5 Cap. Column | ||||
1030-46614 | SCREW VIAL SET 2ML W/AMBER LABEL SILANIZATION 100EA AMBER | ||||
206-81308 | DAMR ASSY | ||||
221-41453 | GLASS PACKING,GLASS INSERT,SPL | ||||
3006-43146 | SL-FITTINGS FEMALE CONNECTOR 1/4CF2N SUS-316 1 EA | ||||
3006-82115 | ONE TOUCH JOINT HALF UNION KQ-1/8CM2 5PKG | ||||
5020-05911 | INERTSIL WP300 DIOL 5UM 2.1X33MM | ||||
221-25017-91 | SS TUBING,M5-GF L-500 | ||||
RT-26315 | Sample Cylinder Valve UHP | ||||
074-80678-13 | POWER SUPPLY,LDC15F-2 | ||||
072-01214-21 | FUSE,FGB1 125V 10A PBF | ||||
221-26156-20 | SS TUBING,MF-MM 2X0.5X2MT | ||||
6020-91500 | 9060 6POS SELECTOR VALVE (EK) | ||||
206-96148 | INST.MANU.,REFLECTANCE MEAS.30 | ||||
UA1(S)-15M-0.25F | 0.25 mm inner diameter column UA+-1(S) | ||||
225-09329 | CARBOPACK TRAP PI | ||||
223-23904-06 | POWER UNIT,97-158KMS | ||||
5020-04056 | INERTSIL C8-4 5UM 2.1X 250MM | ||||
R227-36016-01 | SH-Rxi-5MS Cap. Column,0.18mm,0.3um,20m | ||||
5020-35113 | INERTSIL PREP ODS 10MM,3 ITEMS SET | ||||
228-43075 | SIDE COVER | ||||
5020-05865 | INERTSIL WP300 C4 5UM 2.1X150MM | ||||
228-36995-94 | |||||
6220-72023 | QUARTZ GLASS PLATE ROUND TY Φ20×3T | ||||
RT-9519532-700 | Viva PFP Propyl 5um | ||||
3008-31030 | SNIFF BAG 3L 100 SHEETS | ||||
074-80678-17 | POWER SUPPLY,LDC60F-2-SN | ||||
221-09864-24 | PI,MF-MM17 L-240 | ||||
227-30010-02 | Shim-pack GIST C18, 3um, 4.0x30 | ||||
5020-17006 | GUARD COLUMN 4.6X33MM INERTSIL C30 S-SELECT 5UM | ||||
631-02293 | SCREW,SLIDER TOC | ||||
227-30096-03 | Shim-pack GIS C18, 3um, 1.5x75 | ||||
RT-43101 | Rtx-CLP Cap. Column | ||||
228-32401 | SPACER 6.3X3.2 | ||||
5020-01628 | INERTSIL ODS-80A 5UM 4.6X250MM | ||||
3008-43004 | REPLACEMENT NEEDLE (LUER LOCK) 19G X 4CM 12 EA | ||||
RT-11123-106 | Rtx-CLP Cap. Column | ||||
221-31431-92 | SLS UNIT,ADITIONAL | ||||
074-80351-01 | POWER SUPPLY,VTB-21FWB | ||||
RT-21402-96 | Sample Cylinder Valve | ||||
3001-61102 | STANDARD LEAD PI SMF(2X1X300)SMF | ||||
PY1-K002 | Carrier gas union set 1/8 | ||||
